কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৮:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সমাজ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ | |
| সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: | |
| বয়স্ক ভাতা - | ৮৬৬১ জন |
| বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা - | ২১২ জন |
| অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা - | ২২২৬ জন |
| বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা - | ৪২৬৪ জন |
| দলিত হরিজন ভাতা - | ১০০ জন |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি - | ৫৫ জন |
| দলিত হরিজন শিক্ষা উপবৃত্তি - | ৫৬ জন |
| হিজড়া ভাতা - | ৪ জন |
| বেদে শিক্ষা উপবৃত্তি | ১৮ জন |
| হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি | ২ জন |
| কার্যক্রম সমূহ: | |
| আর.এস.এস | (১২৭৮ জন) ,বিনিয়োগ- ৮৮৭৭৬০০ টাকা, পুনঃ বিনিয়োগ-৭০৮৫৫০০ টাকা |
| আর.এমসি | (১১৪৯ জন), বিনিয়োগ-১৮৫০০০০ টাকা, পুনঃবিনিয়োগ-৩৫১৩৫০০ টাকা |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | (১৬৯ জন), বিনিয়োগ- ১৫৯২০০০ টাকা, পুনঃ বিনিয়োগ-৫৩০০০০ টাকা |
| আশ্রায়ণ প্রকল্প | (৬৮ জন), ৩৮৪০০০, পুনঃবিনিয়োগ-৫৪০০০০ টাকা |
| অনুদান প্রদান কার্যক্রম: | |
| সেচ্ছাসেবী সংস্থা/এনজিও | ৬৩ টি |
| বেসরকারী এতিমখানা - | ৭ টি |
| হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (অসহায় রোগীদের সাহায্য) | ২৭৪ জন ( চলমান) |
| বেসরকারী এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান | ১৩৫ জন |
| প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপে অন্তর্ভূক্ত ও পরিচয় প্রদান | ৩২১০ জন (চলমান) |
| সামাজিক (কল্যাণমূলক প্রশিক্ষণ) কার্যক্রম ঃ | |
| বনায়ন কর্মসূচি | ৮৫১৫ জন |
| স্বাস্থ্য সেবা | ২৩৮৪ জন |
| স্বাক্ষরতা | ২৭০৫ জন |
| সেলাই | ৩৮০ জন |
| অন্যান্য | ৮০০ জন |